跳到主要內容區

建築及都市設計學系系所友會將於 2016.5.14 舉行成立及第一屆第一次會員大會

中國文化大學建築及都市設計學系系所友會
訂於105.5.14週六下午
假八德路三段京華城11樓冶春茶餐廳
舉行成立及第一屆第一次會員大會,會後辦理晚餐餐敘。
創始會員如下:(序號另行編排)

編號 屆數/碩博 姓名 備註 編號 屆數/碩博 姓名 備註 編號 屆數/碩博 姓名 備註
1 1 王○信   61 劉○伸   121 36 曾○華  
2 16 邱○穎   62 16 林○虎   122 36 游○偉  
3 17 楊○柱   63 16 曾○穗   123 36 許○蘭  
4 15 孫○郁   64 27 洪○豪   124 31 陳○榮  
5 16 廖○瑋   65 28 盧○任   125 36 黃○馨  
6 25 王○源   66 13 古○湧   126 35 邱○萱  
7 9 喻○生   67 7 溫○彬   127 36 林○儀  
8 37 喻○莉   68 34 林○毅   128 21 呂○輝  
9 41 喻○質   69 15 呂○財   129 36 蕭○夫  
10 17 賴○忠   70 15 江○明   130 29 郭○文  
11 20 林○毅   71 16 嚴○溥   131 洪○萍  
12 15 楊○芯   72 6 陳○壽   132 28 彭○賢  
13 1 竇○勤   73 29 陳○穎   133 29 邱○平  
14 18 溫○忠   74 16 張○財   134 29 王○芳  
15 廖○儀   75 10 廖○新   135 29 郭○禾  
16 40 林○新   76 12 張○章   136 42 范○毓  
17 16 陳○城   77 41 陳○如   137 35 蔡○德  
18 33 曹○貴   78 35 歐○超   138 23 楊○裕  
19 22 王○民   79 44 林○璇   139 1 何○榕  
20 5 蕭○城   80 27 鄭○梯   140 13 章  ○  
21 11 余○俊   81 32 謝○銓   141 15 顏○信  
22 32 胡○鵬   82 20 高○偉   142 48 洪○倫  
23 30 陳○川   83 4 周○璋   143 40 劉○鑫  
24 29 林○郁   84 16 衛  ○   144 41 鄭○瀚  
25 38 施○騰   85 15 鐘○堂   145 12 董○樵  
26 博1 楊○柔   86 13 陳○正   146 12 彭○珠  
27 29 商○治   87 7 林○順   147 26 鄭○忠  
28 36 黃○博   88 16 徐○鴻   148 42 高○中  
29 45 邱○茹   89 36 傅○仁   149 4 李○良  
30 28 蕭○鈞   90 37 許○帆   150 18 陳○輝  
31 29 黃○致   91 25 邱○豪   151 17 謝○玲  
32 15 呂○祥   92 36 丁○哲   152 20 潘○如  
33 高○婷   93 8 邱○興   153 35 謝○婷  
34 26 呂○弘   94 3 于○婷   154 27 賴○忠  
35 5 黃○莊   95 20 蘇○輝   155 29 蔡○鏗  
36 5 劉○東   96 18 鍾○廷   156 15 鄭○喜  
37 13 陳○忠   97 36 黃○儀   157 碩9 黃○瑋  
38 36 李○軒   98 29 許○勝   158 15 陳○雄  
39 25 王○奎   99 13 高○裕   159 陳○修  
40 5 孫○德   100 29 陳○盛   160 9 李○益  
41 13 吳○庭   101 29 王○斌   161 25 劉○錚  
42 15 羅○德   102 36 張○修   162 35 吳○楙  
43 3 陳○河   103 39 黃○凱   163 35 陳○杰  
44 15 袁○平   104 34 吳○軒   164 8 周  ○  
45 24 彭○沛   105 32 蘇○豪   165 30 鄭○人  
46 26 汪○男   106 32 陳○中   166 碩8 程○業  
47 14 洪○顯   107 46 許○鈞   167 29 周○哲  
48 31 游○諭   108 29 梁○銘   168 29 藍○齊  
49 33 陳○慧   109 36 李○蘋          
50 24 吳○隆   110 實碩 蘇○生 實業計畫研究所        
51 18 胡○華   111 22 康○寧          
52 29 王○光   112 42 林○哲          
53 11 顏○良   113 36 王○胤          
54 15 唐○生   114 29 歐○宏          
55 16 陳○熹   115 36 曾○杉          
56 16 劉○崇   116 45 林○新          
57 18 李○才   117 36 李○閔          
58 10 楊○巖   118 36 白○豐(○仁)          
59 3 許○美   119 36 李○勝          
60 10 謝○宗   120 36 曾○芸          

 

瀏覽數: